Biaya Pajak Mitsubishi Outlander Berdasarkan Model dan Tahun Pembuatannya

Biaya Pajak Mitsubishi Outlander Berdasarkan Model dan Tahun Pembuatannya

JAKARTA – Biaya pajak Mitsubishi Outlander Sport perlu Anda ketahui. SUV kompak ini memiliki tampilan sporty dengan fitur yang lengkap.

Baca Juga – Pajak Mobil Avanza Tiap Tahun Dipungut, Jangan Lewatkan Kesempatan Ini!

Mitsubishi Outlander Sport menjadi salah satu pilihan mobil bekas terbaik. Namun sebelum memberikan penawaran, tahukah Anda harga Mitsubishi Outlander Sport?

Saat membeli mobil bekas, perlu diingat bahwa Anda perlu menganggarkan dana ekstra untuk tune-up mobil dan penggantian oli.

Tak lupa jika ada spare part yang harus diganti. Saat membeli mobil bekas seperti Mitsubishi Outlander Sport, sebaiknya diperhatikan dengan cermat dan teliti.

Biaya pajak Mitsubishi Outlander adalah sebagai berikut tergantung model dan tahun pembuatannya.

Jakarta Eksterior Mitsubishi Outlander model tahun Jakarta

OUTLANDER 2.4 SAMPAI 2006 3.000.000 4.000.000

OUTLANDER 2.4 SAMPAI 2007 3.405.000 4.540.000

LUAR 2.4 2007 4.110.000 5.480.000

OUTLANDER 2.4 LIMT 4X4 2007 4.230.000 5.640.000

OUTLANDER 2.4 SAMPAI 2008 3.720.000 4.960.000

LUAR 2.4 2008 4.620.000 6.160.000

OUTLANDER 3.0 SAMPAI 2010 8.550.000 11.400.000

Outlander Sport 2.0L GLS4X2AT 2012 1.755.000 2.340.000

2012 Outlander Sport 2.0L GLX4X2MT 2.640.000 3.520.000

2012 Outlander Sport 2.0L PX 4X2AT 3.000.000 4.000.000

2013 Outlander Sport 2.0L GLS4X2AT 1.860.000 2.480.000

2013 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 2.160.000 2.880.000

2013 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 2.715.000 3.620.000

2013 Outlander Sport 2.0L GLX4X2MT 2.775.000 3.700.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2013 3.075.000 4.100.000

2013 Outlander Sport 2.0L PX 4X2AT 3.180.000 4.240.000

OUTLANDER2.0PHEV4X4A 2013 7.605.000 10.140.000

2014 Outlander Sport 2.0L GLS4X2AT 2.010.000 2.680.000

2014 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 2.340.000 3.120.000

2014 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 2.955.000 3.940.000

2014 Outlander Sport 2.0L GLX4X2MT 3.015.000 4.020.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2014 3.330.000 4.440.000

2014 Outlander Sport 2.0L PX 4X2AT 3.435.000 4.580.000

2015 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 2.505.000 3.340.000

2015 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 3.150.000 4.200.000

Outlander Sport GLX MT 2015 3.225.000 4.300.000

Outlander Sport GLS 2015 AT 3.435.000 4.580.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2015 3.570.000 4.760.000

Outlander Sport PX 2015 AT 3.660.000 4.880.000

2016 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 3.510.000 4.680.000

2016 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 3.675.000 4.900.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2016 3.915.000 5.220.000

OUTLANDER2.0PHEV4X4A 2016 9.315.000 12.420.000

2017 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 3.540.000 4.720.000

2017 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 3.705.000 4.940.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2017 3.990.000 5.320.000

OUTLANDER 2.0 L 4X4 AT 2017 6.465.000 8.620.000

2018 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 3.615.000 4.820.000

2018 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 3.780.000 5.040.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2018 4.095.000 5.460.000

OUTLANDER 2.0 L 4X4 AT 2018 6.825.000 9.100.000

2019 Outlander Sport 2.0L GLXE4X2M 3.855.000 5.140.000

2019 Outlander Sport 2.0L GLSE4X2A 4.035.000 5.380.000

Outlander Sport 2.0 LPXE4X2AT 2019 4.335.000 5.780.000

Outlander 2.4 LPHEVULT4X4AT 2019 8.415.000 11.220.000

Outlander 2.4 LPHEVULT4X4AT 2020 10.515.000 14.020.000

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *